貸土地(喜入町)
| 種別 | 貸土地 | 最寄駅 | 鹿交/旧市バス停徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 資材置き場、事業用土地 | 道路幅員 | 道路方向:北東42.81m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 賃料 | 110,000円 | 敷金 | 相談 |
| 土地面積 | 736.26㎡ | 坪数 | 222.71坪 |
| 入居時期 | 即使用可 | 保証料 | 110,000円 |
| 駐車場 | 有り | 取引態様 | 仲介 |
| 住所 | 鹿児島市喜入町4630 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 現状貸し。
建物設置は契約者の条件によってOK、但し建築費用は 契約者負担。 近隣施設
|
||
賃貸物件
| 種別 | 貸土地 | 最寄駅 | 鹿交/旧市バス停徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 資材置き場、事業用土地 | 道路幅員 | 道路方向:北東42.81m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 賃料 | 110,000円 | 敷金 | 相談 |
| 土地面積 | 736.26㎡ | 坪数 | 222.71坪 |
| 入居時期 | 即使用可 | 保証料 | 110,000円 |
| 駐車場 | 有り | 取引態様 | 仲介 |
| 住所 | 鹿児島市喜入町4630 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 現状貸し。
建物設置は契約者の条件によってOK、但し建築費用は 契約者負担。 近隣施設
|
||