真砂町売地(角地) 2,057万円
東南角地につき日当たり良好です!
看板効果もあり、店舗付き住宅用地などにもオススメです!
真砂温泉まで約40m
| 物件名称 | 真砂町(角地) | 最寄駅 | 市営/真砂中央バス停 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 価額 | 2,057万円 | 地域 | 鹿児島市真砂町 |
| 土地面積 | 75.54㎡(22.85坪) | 建築条件 | 無し |
| 現況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 住所 | 鹿児島市真砂町70-14 | ||
| 取引形態 | 代理 | ||
| 設備 | 東側道路幅員 約7m ・南側道路幅員 約15m | ||
| 備考 | ◎真砂保育園まで 約450m ◎鴨池小学校まで 約400m ◎鴨池中学校まで 約600m |
||


